設備硬件參數
序號 | 設備部件 | 廠家規格 | 備注說明 |
1 | 激光器 | 2K~4kw國產光纖(半導體)激光器 | 進口可選配 |
2 | 激光淬火頭 | 直版和90°版可選 | 光斑2*10~2*40 |
3 | 冷水機 | 同飛制冷 | 5~10匹可選配 |
4 | 穩壓電源 | 國產50KW~100KW | 進口可選配 |
5 | 控制系統 | 嬴都金誠PLC+CNC+機器人視角系統 | 根據工件選配 |
7 | 加工機床 | 夾持Φ200~2000mm+1~10m長度及平臺 | 可根據工件定制 |
8 | 行走裝置 | 三軸數控加工系統+6軸機器人行走可選 | 機器人KUKA或ABB |
9 | 變位機 | 100kg~10噸,90°~360°變位角度可選 | 根據工件情況選配 |
10 | 防護裝置 | 可選擇是否加整機外罩及除塵裝置 | 根據使用環境選配 |
設備技術參數
序號 | 技術指標項目 | 技術參數 | 備注說明 |
1 | 淬火功率 | 500~4000瓦 | 分高速與普通熔覆 |
2 | 淬火深度 | 0.2~1.3mm | 根據材料碳含量 |
3 | 淬火效率 | 200~1000mm/min | 根據涂層厚度調整工藝 |
4 | 淬火精度 | 0.8um~1.6um | 表面粗糙度 |
6 | 淬火硬度 | HRC40~65 | 基材本身碳含量決定 |
7 | 淬火材料 | 中碳鋼、模具鋼、鑄鐵、合金鋼等 | 高鉻、高碳、奧氏體不可淬火 |
8 | 淬火搭接 | 0.02~0.1mm搭接軟帶 | 平面及螺旋搭接 |